A cidade de Dublin já precisava de um cartão no qual se pudesse utilizar em todos os transportes Públicos.
No futuro o mesmo cartão será aplicado aos transportes privados.
O Cartão pode ser carregado nas máquinas do Luas, nos estabelecimentos autorizados e pela Internet.
Tabelas de preço:
Dublin Bus - Up to 11% cheaper than single cash fares (Applicable from 1st Jan 2012) | |||||||||||||||||||
Adult | Child | Child (during school hours) | |||||||||||||||||
From Driver Validator | |||||||||||||||||||
Shoppers City Centre Fare | € 0.50 | € 0.50 | € 0.50 | ||||||||||||||||
Stages 1 – 3 | € 1.25 | € 0.70 | € 0.75 | ||||||||||||||||
Stages 4 – 7 | € 1.70 | € 0.85 | € 0.75 | ||||||||||||||||
Stages 8 – 13 | € 1.95 | € 1.05 | € 0.75 | ||||||||||||||||
From Validator on Right Hand Side | |||||||||||||||||||
Over 13 Stages | € 2.40 | € 1.05 | € 0.75 | ||||||||||||||||
Full details available at www.dublinbus.ie | |||||||||||||||||||
Luas - Up to 17% cheaper than Single Tickets from Ticket Machines (Applicable from 9th Jan 2012) | |||||||||||||||||||
Adult | Child | ||||||||||||||||||
Red Line | Green Line | Red Line | Green Line | ||||||||||||||||
1 zone | € 1.45 | € 1.45 | € 0.80 | € 0.80 | |||||||||||||||
2 zones | € 1.65 | € 1.75 | € 0.80 | € 0.80 | |||||||||||||||
3 zones | € 2.00 | € 2.15 | € 0.80 | € 0.80 | |||||||||||||||
4 zones | € 2.15 | € 2.35 | € 1.00 | € 1.00 | |||||||||||||||
5 zones | € 2.35 | € 2.50 | € 1.00 | € 1.00 | |||||||||||||||
Full details available at www.luas.ie | |||||||||||||||||||
DART & Commuter Rail - Up to 18% cheaper than Single Tickets from Ticket Machines (Applicable from 4th Jan 2012) | |||||||||||||||||||
Adult | Child | Child (during school hours) | |||||||||||||||||
Distance Category A | € 1.25 | € 0.75 | € 0.60 | ||||||||||||||||
Distance Category B | € 1.50 | € 0.75 | € 0.60 | ||||||||||||||||
Distance Category G | € 1.80 | € 1.05 | € 0.60 | ||||||||||||||||
Distance Category D | € 2.10 | € 1.05 | € 0.60 | ||||||||||||||||
Distance Category J | € 2.50 | € 1.20 | € 0.60 | ||||||||||||||||
Distance Category C | € 3.00 | € 1.20 | € 0.60 | ||||||||||||||||
Distance Category E | € 4.00 | € 1.65 | € 0.60 | ||||||||||||||||
Max deduction at Touch-On Adult = €4.30 | |||||||||||||||||||
Max deduction at Touch-On Child = €1.80 | |||||||||||||||||||
Max deduction at Touch-On Schoolchild = €0.90 |
Para mais informações consulte o site:
Boa viajem!!!
No comments:
Post a Comment