Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
Temp. Alta Record ºC | 16.6 | 15.3 | 21.3 | 20.5 | 23.4 | 25.1 | 27.6 | 28.7 | 23.9 | 21.2 | 18.0 | 16.2 | 28.7 |
Temp. Média Positiva ºC | 7.6 | 7.5 | 9.5 | 11.4 | 4.2 | 17.2 | 18.9 | 18.6 | 16.6 | 13.7 | 9.8 | 8.4 | 12.8 |
Temp. Média Negativa ºC | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | 6.8 | 9.6 | 11.4 | 11.1 | 9.6 | 7.6 | 4.2 | 3.4 | 6.4 |
Temp. Baixa Record ºC | -9.4 | -6.2 | -6.7 | -3.7 | -1.0 | 1.5 | 4.8 | 4.1 | 1.7 | -0.6 | -3.4 | -10.1 | -10.1 |
% Humidade | 86 | 84 | 82 | 79 | 76 | 76 | 78 | 81 | 82 | 85 | 86 | 86 | 82 |
Precipitação Média | 18 | 14 | 16 | 14 | 16 | 14 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | c |
No comments:
Post a Comment